कृषि ग्रेड सुपर अवशोषक पॉलिमर जैसे "माइन-टैंक": बारिश होने पर पानी को अवशोषित करता है और सूखा होने पर पानी को वापस छोड़ देता है।
अनुकूलित!निःशुल्क नमूना!रासायनिक नेता! | ||||
पद | मानक | परिणाम | ||
नमूना का नाम | SAP पोटेशियम | SAP पोटेशियम | ||
प्रकार | आरएफ-बीएसजे | आरएफ-बीएसजे | ||
कण आकार (मेष) | 10-80 जाल | 10-80 जाल | ||
उपस्थिति | सफेद कण या पाउडर | सफेद कण | ||
जल अवशोषण क्षमता (डिआयनयुक्त पानी, एमएल/जी) | ≥ 350 | 410 | ||
जल अवधारण दर (गला हुआ पानी,ml/g) | ≥ 350 | 489 | ||
आर्द्रता (%) | ≤ 8 | 3.2 | ||
पीएच (1% जलीय घोल) | 6.0-7.5 | 6.5 | ||
कृषि रासायनिक-- पोटेशियम Polyacrylate! |