इसे एक सूखे, हवादार स्थान पर रखा जाना चाहिए, यदि अच्छी तरह से संग्रहीत किया जाए, तो शैल्फ जीवन 2 वर्ष है।कंपनी
मॉडल | उपस्थिति (25℃) | रंग (Pt-Co) | हाइड्रॉक्सिल मान (mgKOH/g) | आणविक भार | अम्ल मान (mgKOH/g) | पानी की मात्रा (%) | pH (1% जलीय घोल) |
PEG-200 | रंगहीन पारदर्शी तैलीय चिपचिपा तरल | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | रंगहीन पारदर्शी तैलीय चिपचिपा तरल | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | रंगहीन पारदर्शी तैलीय चिपचिपा तरल | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | रंगहीन पारदर्शी तैलीय चिपचिपा तरल | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | रंगहीन पारदर्शी तैलीय चिपचिपा तरल | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | रंगहीन पारदर्शी तैलीय चिपचिपा तरल | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | रंगहीन पारदर्शी तैलीय चिपचिपा तरल | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG4000 | रंगहीन पारदर्शी तैलीय चिपचिपा तरल | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | रंगहीन पारदर्शी तैलीय चिपचिपा तरल | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | रंगहीन पारदर्शी तैलीय चिपचिपा तरल | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
Q2. इस उत्पाद के लिए सटीक कीमत कैसे जानें?
Q3. हमारे पास अधिक प्रश्न हैं, आपसे कैसे संपर्क करें?